| Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| PictBridge | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 372 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 5,4 kg |
| Vitesse d'impression |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Puissance |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Réseau |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Tailles enveloppes | 10, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Informations sur l'emballage |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 4 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Design |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Caractéristiques |
| Couleur | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Capacité d'entrée et de sortie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |