| Écran |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 115 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Connectivité |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 485,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,82 kg |
| Largeur (sans support) | 714,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,7 mm |
| Poids (sans support) | 6,2 kg |
| Puissance |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 404338 |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 800 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Hauteur du colis | 528 mm |
| Poids du paquet | 9,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 8° |
| Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| représentation / réalisation |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |