| Connectivité |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 2 |
| Quantité de ports USB Type-A | 1 |
| Port de console | RJ-45 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 2 kg |
| Puissance |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation (max) | 25,7 W |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Dissipation thermique | 89 BTU/h |
| Réseau |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Négociation automatique | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4096 |
| Transmition des données |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 112 Gbit/s |
| Taux de transfert | 83,33 Mpps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Sécurité |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès à la sortie | 1000 |
| Liste de contrôle d'accès à l'entrée | 2000 |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type d'authentification | RADIUS, TACACS+ |
| Caractéristiques de gestion |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Design |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| représentation / réalisation |
| Temps moyen entre pannes | 630098 h |
| Caractéristiques de multidiffusion |
| Support à la multidifusion | Oui |