Neomounts DS70-250SL1 Support d'écran à fixer 17-35" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 9 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l’écran: 88,9 cm (35"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 45°. Couleur du produit: Argent
Caractéristiques
| Poids et dimensions |
| Largeur | 114 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Hauteur | 552 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 198 mm |
| Profondeur du colis | 108 mm |
| Hauteur du colis | 428 mm |
| Poids du paquet | 2,9 kg |
| Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'ajustement en hauteur | Vérin à gaz |
| Réglage de la hauteur | 215 - 495 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 70 - 525 mm |
| Ajustement de la largeur | 91 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -45 - 45° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Rotation | Oui |
| Angle de rotation | 360° |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Poids minimum | 1 kg |
| Plage de réglage de la largeur | 0 - 910 mm |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Design |
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Accepte les verrous | Non |
| Montage |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 9 kg |
| Taille maximale de l’écran | 88,9 cm (35") |
| Type de montage | Bureau |
| Capacité de charge maximale | 9 kg |
| Taille minimale de l'écran | 43,2 cm (17") |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Capacité de poids maximale (par écran incurvé/ultra-large) | 8 kg |
| Montage | Collier de serrage/ passe-fil |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Épaisseur du bureau (min) | 1 cm |
| Épaisseur du bureau (max) | 5 cm |
| Distance du mur (min) | 12,5 cm |
| Distance du mur (max) | 58 cm |
| Données logistiques |
| Largeur du casier principal (externe) | 410 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 345 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 445 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 18,3 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Poids net du carton principal | 13,8 kg |
| Code du système harmonisé | 7616991099 |
| Produits par palette(EU) | 84 pièce(s) |
Poids : 2,860kg