Samsung 870 EVO. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 530 Mo/s
Caractéristiques
| Poids et dimensions |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 86 g |
| Autres caractéristiques |
| Couleur du produit | Noir |
| Caractéristiques |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | V-NAND MLC |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Données logistiques |
| Pays d'origine | Corée du sud |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Poids : 90g