|  | Support | Basic Security | Total Security | 
| Firewall dynamique | ✓ | ✓ | ✓ | 
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Access Portal | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Service de prévention d'intrusions (IPS) |   | ✓ | ✓ | 
| Application Control |   | ✓ | ✓ | 
| WebBlocker (filtrage des URL) |   | ✓ | ✓ | 
| spamBlocker (anti-spam) |   | ✓ | ✓ | 
| Antivirus de passerelle (GAV) |   | ✓ | ✓ | 
| Autorité de réputation (Reputation Enabled Defense) |   | ✓ | ✓ | 
| Network Discovery |   | ✓ | ✓ | 
| APT Blocker |   |   | ✓ | 
| DNSWatch |   |   | ✓ | 
| IntelligentAV |   |   | ✓ | 
| ThreatSync (fonctions XDR de base) |   |   | ✓ | 
| EDR Core |   |   | ✓ | 
| WatchGuard Cloud Conservation des données des journaux
 Conservation des données des rapports
 |   | 90 jours1 jour
 | 365 jours30 jours
 | 
| Support | Standard (24 h/24, 7 j/7) | Standard (24 h/24, 7 j/7) | Gold (24 h/24, 7 j/7) |